Formula 1 -kausi 2019
Lewis Hamilton juhli kauden 2019 päätteeksi jo kuudetta maailmanmestaruuttaan. Toiseksi sijoittui Valtteri Bottas, joka jäi 87 pistettä Hamiltonista. Mercedes vei valmistajien maailmanmestaruuden ylivoimaisesti 235 pisteen erolla Ferrariin. Alfa Romeolla ajanut Kimi Räikkönen keräsi 43 pistettä ja sijoittui MM-taulukossa 12:nneksi.
Tältä sivulta löydät kuljettajien ja tallien pisteet kaudelta 2019. Lisäksi näet jokaisen GP:n voittajan. Sivun loppupuolella tarjoamme kautta 2019 analysoivia artikkeleita.
Sisällysluettelo
- Kuljettajien pistetaulukko
- Tallien pistetaulukko
- Kauden 2019 kisat ja voittajat
- Yhteenvetoa F1-kaudesta 2019
Kuljettajien pisteet 2019
Sij. | Kuljettaja | Talli | Pisteet |
---|---|---|---|
1. | Lewis Hamilton | Mercedes | 413 |
2. | Valtteri Bottas | Mercedes | 326 |
3. | Max Verstappen | Red Bull | 278 |
4. | Charles Leclerc | Ferrari | 264 |
5. | Sebastian Vettel | Ferrari | 240 |
6. | Carlos Sainz jr. | McLaren | 96 |
7. | Pierre Gasly | Toro-Rosso | 95 |
8. | Alexander Albon | Red Bull | 92 |
9. | Daniel Ricciardo | Renault | 54 |
10. | Sergio Perez | Racing Point | 52 |
11. | Lando Norris | McLaren | 49 |
12. | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | 43 |
13. | Daniil Kvjat | Toro Rosso | 37 |
14. | Nico Hülkenberg | Renault | 37 |
15. | Lance Stroll | Racing Point | 21 |
16. | Kevin Magnussen | Haas | 20 |
17. | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 14 |
18. | Romain Grosjean | Haas | 8 |
19. | Robert Kubica | Williams | 1 |
20. | George Russell | Williams | 0 |
Tallien pisteet 2019
Sij. | Talli | Pisteet |
---|---|---|
1. | Mercedes | 739 |
2. | Ferrari | 504 |
3. | Red Bull | 417 |
4. | McLaren | 145 |
5. | Renault | 91 |
6. | Toro Rosso | 85 |
7. | Racing Point | 73 |
8. | Alfa Romeo | 57 |
9. | Haas | 28 |
10. | Williams | 1 |
Kauden 2019 osakilpailut ja voittajat
GP | Voittaja | Paalu | Nop. kierros |
---|---|---|---|
Austalia | V. Bottas (Mercedes) | L. Hamilton (Mercedes) | V. Bottas (Mercedes) |
Bahrain | L. Hamilton (Mercedes) | C. Leclerc (Ferrari) | C. Leclerc (Ferrari) |
Kiina | L. Hamilton (Mercedes) | V. Bottas (Mercedes) | P. Gasly (Red Bull) |
Azerbaidzan | V. Bottas (Mercedes) | V. Bottas (Mercedes) | C. Leclerc (Ferrari) |
Espanja | L. Hamilton (Mercedes) | V. Bottas (Mercedes) | L. Hamilton (Mercedes) |
Monaco | L. Hamilton (Mercedes) | L. Hamilton (Mercedes) | P. Gasly (Red Bull) |
Kanada | L. Hamilton (Mercedes) | S. Vettel (Ferrari) | V. Bottas (Mercedes) |
Ranska | L. Hamilton (Mercedes) | L. Hamilton (Ferrari) | S. Vettel (Ferrari) |
Itävalta | M. Verstappen (Red Bull) | C. Leclerc (Ferrari) | M. Verstappen (Red Bull) |
Iso-Britannia | L. Hamilton (Mercedes) | V. Bottas (Mercedes) | L. Hamilton (Mercedes) |
Saksa | M. Verstappen (Red Bull) | L. Hamilton (Mercedes) | M. Verstappen (Red Bull) |
Unkari | L. Hamilton (Mercedes) | M. Verstappen (Red Bull) | M. Verstappen (Red Bull) |
Belgia | C. Leclerc (Ferrari) | C. Leclerc (Ferrari) | S. Vettel (Ferrari) |
Italia | C. Leclerc (Ferrari) | C. Leclerc (Ferrari) | L. Hamilton (Mercedes) |
Singapore | S. Vettel (Ferrari) | C. Leclerc (Ferrari) | K. Magnussen (Haas) |
Venäjä | L. Hamilton (Mercedes) | C. Leclerc (Ferrari) | L. Hamilton (Mercedes) |
Japani | V. Bottas (Mercedes) | S. Vettel (Ferrari) | L. Hamilton (Mercedes) |
Meksiko | L. Hamilton (Mercedes) | C. Leclerc (Ferrari) | C. Leclerc (Ferrari) |
Yhdysvallat | V. Bottas (Mercedes) | V. Bottas (Mercedes) | C. Leclerc (Ferrari) |
Brasilia | M. Verstappen (Red Bull) | M. Verstappen (Red Bull) | V. Bottas (Mercedes) |
Abu Dhabi | L. Hamilton (Mercedes) | L. Hamilton (Mercedes) | L. Hamilton (Mercedes) |
F1-kausi 2019
F1-kausi 2019 tullaan muistamaan Mercedeksen ja Lewis Hamiltonin valtakauden jatkumisesta. Taaempana nähtiin kuitenkin jännittäviä taisteluita.
Hamilton oli lopulta selvä ykkönen, Valtteri Bottaksen neljä voittoa riittivät lopulta MM-hopeaan. Suomalainen paransi hienosti viime kaudesta antaen britille parhaimmillaan erinomaisen vastuksen, ensi vuonna suomalaisen täytyy kuitenkin pystyä huippusuorituksiin jokaisessa kilpailussa. Tänä vuonna mukaan mahtui muutama hutikisa, mikä käänsi MM-taiston lopulta selkeästi Hamiltonille.
Max Verstappen ajoi uransa parhaan kauden ollen MM-sarjan kolmas. Hollantilainen päihitti lopulta Ferrari-kaksikon, joista paremmin sijoittui ensimmäisen kautensa italialaistallin riveissä ajanut Charles Leclerc. Sebastian Vettel joutuu vetäytymään talvitauolle nuolemaan haavojaan ja miettimään uusia keinoja takavuosien loistonsa palauttamiseksi.
Kimi Räikkösen lopullinen sijoitus MM-taulukossa on 12:s. Kyseessä on vuoden 2014 ohella hänen heikoin noteerauksensa, mutta Alfa Romeolla se on hyväksyttävämpää kuin Ferrarilla.
Räikkösen ja koko tallin vire oli laskusuhdanteinen. Kesätauolle mentäessä suomalainen oli ollut yksi joukon parhaista suorittajista, mutta jälkipuolisko kaudesta oli melkoista taaperrusta. Toiveissa on, että Alfa Romeo pystyy olemaan ensi vuonna enemmän alku-, ei loppukauden veroinen.
Lue myös nämä artikkelit viime kaudesta
- Jokaisen tallin arvosana kaudesta 2019
- Jokaisen kuljettajan arvosana kaudesta 2019
- Kauden 2019 parhaat moottoriurheilijat